| Código | Descrição | Fabricante | Estoque | Preço | 
|---|---|---|---|---|
| TR-0N | RELÉ TÉRMICO 7-11A, 1NO-1NC, TR13N. CÓD TR0N | FUJI ELECTRIC | 1 | consulte preços | 
| TH-0 | RELE TERMICO DE 3A A 5A. COD. TH0 | FUJI | 2 | consulte preços | 
| RC-3737-4 | RELE TERMICO DE 8A A 16A COD. RC37374 | FUJI ELECTRIC | - | consulte preços | 
| AES402B-1A | SENSOR DE PROXIMIDADE MAGNÉTICO, 220V, 2,5A, COD. AES402B1A (GLP) | FUJI ELECTRIC | 5 | consulte preços | 
| PE-LS2 | SENSOR INDUTIVO LINEAR COM CABO, CÓD. PELS2 , GLP. | FUJI ELECTRIC | 1 | consulte preços | 
| YES3133-011 | TECLADO YES3133-011 05A N86D-3133-R001/03 COD YES3133011 | FUJITSU | 1 | consulte preços | 
| NAT-60F | TEMORIZADOR PNEUMATICO 0.2-60SEG COD NAT60F | FUJI ELECTRIC | 1 | consulte preços | 
| G7XM-ATC2P-AF | THYRISTIME 1,5-30S INPUT RATING (T) DC 125V CONTACT RATING AC 220V IND. LOAD MAKING: 2A BREAKING: 0.2A COD G7XMATC2PAF | FUJI ELECTRIC | 4 | consulte preços | 
| 17YM - ATC2P-AF | THYRISTIME INPUT RATING (T) DC 125V CONTACT RATING AC 220V IND. LOAD MAKING: 2A BREAKING: 0.2A COD 17YMATC2PAF | FUJI ELECTRIC | 1 | consulte preços | 
| D2XT-ATP2P-AF | THYRISTIMER 0,5- 5S INPUT RATING 200V 50/60HZ CONTACT RATING 220VAC IND. LOAD MAKING: 2A BREAKING:0,2A COD D2XTATP2PAF | FUJI ELECTRIC | 1 | consulte preços | 
| SMP-01Y31 | TRANSDUTOR POTENCIOMETRO, 24VDC, CÓD. SPM01Y31 | FUJI | - | consulte preços | 
          
